МЕНЮ Высокія тэхналогіі для лепшага жыцця
BY
Выбраць мову
CN RU EN
Лічбавыя вадкакрысталічныя індыкатары

Лічбавыя вадкакрысталічныя індыкатары

Абазначэнне H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
ID-4.5DP3-MF (ИЖЦ3-4.5/7Ф) 40.0x44.0x11.85 36x36 10 1:01 43 5.0 9.0
ID-4DP44-RF (ИЖЦ44-4/7Ф) 76,0х48,0х1,6 64,0х34,0 0,8 1:02   2,4 19,47
ID-4DP35-MF (ИЖЦ35-4/7Ф) 55,0х29,0х14,85 50,0х20,0 4 1:03 12 5 14
ID-4DP33-MF (ИЖЦ33-4/7Ф) 50,0х31,0х12,85 48,0х22,0 10 1:01 39 3,3 10
ID-4DP34-MF (ИЖЦ34-4/7Ф) 43,0х50,0х14,85 35,0х36,0 20 1:03 12 3,3 9
ID-4DP29-RF (ИЖЦ29-4/7Ф) 49,6х26,0х2,85 44,9х15,0 7 1:01 32 3 12
ID-4DP28-RF (ИЖЦ28-4/7Ф) 71.3x33.9x2.85 66.0x21.0 15 1:03 30 3 12.0
ID-4DP27-MF (ИЖЦ27-4/7Ф) 32.5x24.5x15.0 21.0x20.0 5 1:03 15 5 10.0
ID-4DP26-MF (ИЖЦ26-4/7Ф) 63.0x32.0x12.0 57.0x20.0 10 1:01 49 3 14.0
ID-4DP24-MF (ИЖЦ24-4/7Ф) 61.0x30.0x8.85 58.0x21.0 10 1:01 49 5 14.0
ID-4DP23-MF* (ИЖЦ23-4/7Ф*) 40.0x27.5x35.85 35.5x17.5 10 1:04 8 5 6.0
ID-4DP21-MF (ИЖЦ21-4/7Ф) 36.0x27.0x25.2 32.0x22.0 5 1:02 20 3.0 9.0
ID-4DP19-RF (ИЖЦ19-4/7Ф) 40.0х27,5х2,3 35,0х17,5 2 1:04 8 5 6
ID-4DP18-MF (ИЖЦ18-4/7Ф) 34,5х19,5х15,0 30,0х13,0 6 1:03 18 3,3 6
ID-4DP2-RF (ИЖЦ2-4/7Ф) 61,0Х22,0Х2,8 51,0Х11,0 4 1:02 54 3 9,3
ID-3.5DP7-MF (ИЖЦ7-3.5/7Ф) 80,0х39,0х12,4 76,0х30,0 15 1:01 39 3 20
ID-3.5DP6-MF (ИЖЦ6-3.5/7Ф) 69,8х35,5х10,85 63,0х24,0 8 1:02 14 3 17,8
ID-3.5DP5-MF (ИЖЦ5-3.5/7Ф) 44,0х24,6х15,0 38,0х14,5 7 1:01 28 3 12
ID-3.5DP2-MF (ИЖЦ2-3.5/7Ф) 49,0х24,6х15,0 38,0х13,0 5 1:01 31 5 7,9
ID-3.5DP1-MF (ИЖЦ1-3.5/7Ф) 49,0х24,6х15,0 38,0х13,0 5 1:01 33 5 7,9
ID3DP5-MF (ИЖЦ5-3/7Ф) 35,0х38,5х8,85 32,0х27,0 12 1:04 7 3 14.0
ID-3DP3-01-MF* (ИЖЦ3-3/7-01Ф*) 32.5x17.0x14.3 29.0x10.5 2 1:03 12 3.0 8.0
ID-3DP3-MF* (ИЖЦ3-3/7Ф*) 32.5x17.0x14.3 29.0x10.5 2 1:03 12 3.0 8.0
D-3DP2-MF (ИЖЦ2-3/7Ф) 22,5x10,95x14,85 18,1х6,25 1,5 1:03 11 3 5.0
ID-3DP1-MF (ИЖЦ1-3/7Ф) 40.5x44x11.85 38x38 10 1:01 30 5.0 12.0
ID-2.5DP2-MF (ИЖЦ2-2.5/7Ф) 74,0х70,0х14,35 66,0х66,0 20 1:02 24 3 12
ID-2.5DP1-MF (ИЖЦ1-2.5/7Ф) 40.0x44.0x11.85 36.0x36.0 10 1:01 25 5.0 9.0
ID-2DP1-MF (ИЖЦ1-2/7Ф) 74.0x70.0x12.8 66.0x66.0 25 1:01 40 5 18.0
ID-9DP7-MF (ИЖЦ7-9/7Ф) 54,0х16,5х26,85 51,0х11,0 5 4 18 3 8
ID-6D3-RF (ИЖЦ3-6/7Ф) 99,7х44,7х2,85 95,0х30,4 9 1:02 21 3 30.4

Задать вопрос