Меню раздела Заказать выбранное
Абазначэнне H1xV1xT1 H2xV2 H3xV3 I MUX NSEG U
ID-1602C2-RF (ИЖВ2-2х16/5х8Ф) 105.8x34.3x2.85 100.0x24.0 9,28х4,84 30 1:16 80 5,0
ID-1601C1-RF (ИЖВ1-1х16/5х8Ф) 78.0x27.0x15,85 73.0x15.0 6.7х3,4 5 1:8 80 5,0
ID-0101С4-MF(ИЖГ4-1/5х8Ф) 89,0х120,0х14,85 85,0х111,0 71,0х100,5 50 1:01 92 5
ID-0101С3-MF(ИЖГ3-1/5х7Ф) 41,2х60,0х12,85 36,0х57,0 32,0х51,25 15 1:02 53 5
ID-0101С2.01-MF(ИЖГ2-1/5х701Ф)(на полупросвет) 89,5х115,4х13,35 77,5х107,5 73,0х103,0 60 1:01 35 5
ID-0101С2-MF(ИЖГ2-1/5х7Ф)(на просвет) 89,5х115,4х13,35 77,5х107,5 73,0х103,0 60 1:01 35 5
ID-0101С2.1-MF(ИЖГ1-1/5х7Ф) 54,0х81,0х14,35 45,0х77,0 43,0х75,0 15 1:01 58 5

Задать вопрос