МЕНЮ Высокія тэхналогіі для лепшага жыцця
BY
Выбраць мову
CN RU EN
Лічбавыя вадкакрысталічныя індыкатары

Лічбавыя вадкакрысталічныя індыкатары

Абазначэнне H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
ID-7.5DP5-MF* (ИЖЦ5-7.5/7Ф*) 127,0х42,5х14,85 121,0х36,5 20 1:03 26 3 20
ID-7.5DP4-MF* (ИЖЦ4-7.5/7Ф*) 70,2х50,2х14,85 60,0х40,0 15 1:04 22 3 14,0....7,0
ID-7.5DP3-MF (ИЖЦ3-7.5/7Ф) 71,5х50,5х14,35 60,0х40,0 12 1:04 30 3 14,0....10,25
ID-7.5DP2-MF (ИЖЦ2-7.5/7Ф) 71,5х50,5х14,35 60,0х40,0 15 1:04 28 3 14,0....10,25
ID-7.5DP1.8-RF (ИЖЦ1-7.5/7-08Ф) 26,5х20,0х1,7 22,0х12,0 1 1:04 23 3 4,85....3,45....2,6
ID-7.5DP1.7-RF (ИЖЦ1.7.5/7-07Ф) 26,5х20,0х1,7 24,0x15,0 1 1:04 23 3 5.5.....3,8
ID-7.5DP1.6-RF (ИЖЦ1-7.5/7-06Ф) 26,5х20,0х1,7 24,0x15,0 1 1:04 23 3 5.5.....3,8
ID-7.5DР1.5-RF (ИЖЦ1-7.5/7-05Ф) 26,5х20,0х1,7 22,0х12,0 1 1:04 23 3 4,85....3,45....2,6
ID-7.5DР1.4-RF (ИЖЦ1-7.5/7-04Ф) 26,5х20,5х1,7 24,0x15,0 1 1:04 23 3 5,0....2,75
ID7.5DР1.3-RF (ИЖЦ1-7.5/7-03Ф) 26,5х20,5х1,7 24,0х15,0 1 1:04 23 3.0 5,0....2,75
ID-7.5DP1.2-RF (ИЖЦ1-7.5/7-02Ф) 26.5x20.5x1.7 24.0x15.0 1 1:04 23 3.0 5.5.....3,8
ID-7.5DP1.1-RF (ИЖЦ1-7.5/7-01Ф) 26.5x20.5x1.7 24,0x13,8 1 1:04 18 3.0 9,6
ID-7.5DP1-RF (ИЖЦ1-7.5/7Ф) 26.5x20.5x1.7 24,0x15,0 1 1:04 18 3.0 5.0......2,75
ID-6.5DP4.1-MF (ИЖЦ4-6.5/7-01Ф) (на полупросвет) 54,0х24,0х12,85 50,0х15,0 4 1:04 20 5 10,9
ID-6.5DP4-MF (ИЖЦ4-6.5/7Ф) (на отражение) 54,0х24,0х12,85 50,0х15,0 4 1:04 20 5 10,9
ID-6.5DP3-RF (ИЖЦ3-6.5/7Ф) 35.0x18.0x2.0 32.0x9.0 3.0 1:02 29 02.04 07.08
ID-6.5DP2-RF (ИЖЦ2-6.5/7Ф) 44,0х14,5х2,85 35,0х8,7 2 1:02 29 3 5
ID-6DP14-MF (ИЖЦ14-6/7Ф) 137х42,0х14,85 132,0х33,0 10 1:03 24 5 16
ID-6DP13.1-МF* (ИЖЦ13-6/7Ф-01*) 69.9x64.8x14.3 59.0x51.0 30.0 1:01 73 3.0 12.3....4,8
ID-6DP13-МF* (ИЖЦ13-6/7Ф*) 69.9x64.8x14.3 59.0x51.0 30.0 1:01 73 3.0 12.3....4,8
ID-6DP6-MF (ИЖЦ6-6/7Ф) 60,0х30,0х14,35 54,5х21,5 5 1:03 18 3 13
ID-6DP1-MF (ИЖЦ1-6/14Ф) 54.0х24.0х6.85 48.0х15.0 10 1:04 26 5 13.04
ID-5.5DP1.1-MF* (ИЖЦ1-5.5/7-01Ф*) 64,8х69,9х14,3 57,0х50,0 30 1:01 71 3 14.0.....5,5
ID-5.5DP1-MF* (ИЖЦ1-5.5/7Ф*) 69.9x64.8x14.3 57.0x50.0 30 1:01 70 3 14.0.....5,5
ID-5DP6.1-MF* (ИЖЦ6-5/7-01Ф*) 59.8x69.9x14.3 50,0x57,0 20 1:01 73 3.0 14.0....5.5
ID-5DP6-MF* (ИЖЦ6-5/7Ф*) 59.8x69.9x14,3 50,0x57,0 20 1:01 73 3 14.0-----5,5
ID-5DP5-MF (ИЖЦ5-5/7Ф) 137х44х15 130х31.5 10 1:01 46 3 25.04
ID-5DP3-MF (ИЖЦ3-5/7Ф) 65,5х37,5х15,0 58,0х25,0 10 1:01 49 5 18
ID-4.5DP5-MF (ИЖЦ5-4.5/7Ф) 74,0х70,0х14,35 66,0х66,0 20 1:03 21 3 12
ID-4.5DP4-MF (ИЖЦ4-4.5/7Ф) 63.0х34.0х6.85 59.0х25.0 10 1:01 33 5 28.0

Задать вопрос