Диоды Шоттки
Абазначэнне | Прататып | Тып корпуса | Диапазон температур | Iимп.макс, А | Iпр.макс , А | I обр., мА | Uобр. макс, В | Uпр., В (при Iпр., А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КДШ2102Б-5 | SB260 | б/к | 50 | 2 | 0,5 | 60 | 0,66 (2,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КДШ2102А-5 | SB240 | б/к | 50 | 2 | 0,5 | 40 | 0,52 (2,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КДШ2101В-5 | SB1100 | б/к | 40 | 1 | 0,5 | 100 | 0,97 (1,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КДШ2101Б-5 | SB160 | б/к | 40 | 1 | 0,5 | 60 | 0,66 (1,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КДШ2101А-5 | SB140 | б/к | 40 | 1 | 0,5 | 40 | 0,57 (1,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КДШ143АС9 | HSMS2802 | КТ-46А | -45 +125 °С | 0,1 | 2× 0,05 | 0,2 | 45 | 0,87 (0,05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КДШ143А9 | HSMS2800 | КТ-46А | -45 +125 °С | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 45 | 0,87 (0,05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары
61 - 67 из 67