МЕНЮ Высокія тэхналогіі для лепшага жыцця
BY
Выбраць мову
CN RU EN
ІМС для сілавой і аўтамабільнай электронікі

ІМС для сілавой і аўтамабільнай электронікі

Меню раздела Выбраць параметры Заказать выбранное
Абазначэнне Прататып Функцыянальнае прызначэнне Тып корпуса Диапазон температур I Полярность Тип стабилизатора Точность Ток катода (Iк), мА, (не более) Ток катода (Iк), мА, (не менее) Uds, В Ui max, В Uка max, В Δ Uo, % Uo, В Uref, В, (max) Uref, В, (min)
КР1199ЕН15А MC79L15AC   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный       2 35   5 15    
КР1199ЕН12Б MC79L12C   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный       2 30   10 12    
КР1199ЕН12А MC79L12AC   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный       2 30   5 12    
КР1199ЕН9Б MC79L09C   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный       2 30   10 9    
КР1199ЕН9А MC79L09AC   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный       2 30   5 9    
КР1199ЕН8Б MC79L08C   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный       2 30   10 8    
КР1199ЕН8А MC79L08AC   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный       2 30   5 8    
КР1199ЕН6Б MC79L06C   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный       2 30   10 6    
КР1199ЕН6А MC79L06AC   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный       2 30   5 6    
КР1199ЕН5Б MC79L05C   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный       2 30   10 5    
КР1199ЕН5А MC79L05AC   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный       2 30   5 5    
КР1181ЕН24Б MC78L24C   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный       2 40   10 24    
КР1181ЕН24А MC78L24AC   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный       2 40   5 24    
КР1181ЕН18Б MC78L18C   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный       2 35   10 18    
КР1181ЕН18А MC78L18AC   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный       2 35   5 18    
КР1181ЕН15Б MC78L15C   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный       2 35   10 15    
КР1181ЕН15А MC78L15AC   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный       2 35   5 15    
КР1181ЕН12Б MC78L12C   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный       2 30   10 12    
КР1181ЕН12А MC78L12AC   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный       2 30   5 12    
КР1181ЕН9Б MC78L09C   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный       2 30   10 9    
КР1181ЕН9А MC78L09AC   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный       2 30   5 9    
КР1181ЕН8Б MC78L08C   КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный       2 30   10 8    
К1274СП45П KIA7045 Аналоговый вольт-детектор (супервизор питания) КТ-26 -25 +70 °С                          
К1274СП42П KIA7042 Аналоговый вольт-детектор (супервизор питания) КТ-26 -25 +70 °С                          
К1274СП39П KIA7039 Аналоговый вольт-детектор (супервизор питания) КТ-26 -25 +70 °С                          
К1274СП37П KIA7037 Аналоговый вольт-детектор (супервизор питания) КТ-26 -25 +70 °С                          
К1274СП33П KIA7033 Аналоговый вольт-детектор (супервизор питания) КТ-26 -25 +70 °С                          
К1274СП29П KIA7029 Аналоговый вольт-детектор (супервизор питания) КТ-26 -25 +70 °С                          
К142ЕР2Н4ИМ TL432   б/к         1,70% 100 -     18     1,252 1,228
К142ЕР2ПИМ TL432   КТ-26 -10 +70 °С       1,70% 100 -     18     1,252 1,228

Задать вопрос