МЕНЮ Высокія тэхналогіі для лепшага жыцця
BY
Выбраць мову
CN RU EN

Для электронных часов

Абазначэнне H1xV1xT1 I MUX U
ID-12DP7-RF (ИЖЦ 7-6/7Ф) 24x18x1,25 0,7 2 2,4
ID-8DP33-RF (ИЖЦ 33-8/7Ф) 24,0x18,0x1,25 0,7 2 2,4
ID-8DP32-RF (ИЖЦ 32-8/7Ф) 24,0x18,0x1,25 0,7 2 2,4
ID-8DP31-RF (ИЖЦ 31-8/7Ф) 24,0x18,0x1,25 0,7 2 2,4
ID-8DP2-RF (ИЖЦ2-8/7) 24,5 х 14,3 х 1,2 0,6 2 1,8-2,4
ID-6DP11-RF (ИЖЦ11-6/7) 24,5x14,3x1,6 0,7 1 2,4-6,0
ID-6DP10-RF (ИЖЦ10-6/7) 15,6х12,8х1,2 0,4 2 2,4-3,1
ID-6DP2-RF (ИЖЦ 2-6/7Ф) 24,5x14,3x1,25 0,7 2 2,4
ID-4D17-RF (ИЖЦ 17-4/7Ф) 24,5х14,3х1,6 0,64 2 2,4-3,1
ID-4D14-RF (ИЖЦ 14-4/7) 12,3х7,2х1,3 0,4 2 2,4-3,1
ID-4D12-RF (ИЖЦ 12-4/7Ф) 15,2х10х1,2 0,5 2 2,4-3,1
ID-8DP1-RF (ИЖЦ1-8/7) 24,5 х 14,3 х 1,2 0,6 2 1,8-2,4
ID-4D8-RF (ИЖЦ 8-4/7Ф) 24,5х14,3х1,6 0,64 2 2,4-3,1

Задать вопрос