МЕНЮ Высокія тэхналогіі для лепшага жыцця
BY
Выбраць мову
CN RU EN

Биполярные

Меню раздела Выбраць параметры Заказать выбранное
Абазначэнне Прататып Тып корпуса Диапазон температур fгр, МГц h21е Iк max, мА Полярность Рк max, Вт Uэб max, В Uкб max, В Uкэ max, В Uкэ нас, В
КТ6110Г SS9013G КТ-26 -45 +85 °С   112...166 500 NPN 0,625 5 40 20 0,6
КТ6110В SS9013F КТ-26 -45 +85 °С   96...135 500 NPN 0,625 5 40 20 0,6
КТ6110Б SS9013E КТ-26 -45 +85 °С   78...112 500 NPN 0,625 5 40 20 0,6
КТ6110А SS9013D КТ-26 -45 +85 °С   64...91 500 NPN 0,625 5 40 20 0,6
КТ6109Д SS9012H КТ-26 -45 +85 °С   144...202 500 PNP 0,625 5 40 20 0,6
КТ6109Г SS9012G КТ-26 -45 +85 °С   112...166 500 PNP 0,625 5 40 20 0,6
КТ6109В SS9012F КТ-26 -45 +85 °С   96...135 500 PNP 0,625 5 40 20 0,6
КТ6109Б SS9012E КТ-26 -45 +85 °С   78...112 500 PNP 0,625 5 40 20 0,6
КТ6109А SS9012D КТ-26 -45 +85 °С   64...91 500 PNP 0,625 5 40 20 0,6
КТ610Б   КТ-16-2 -45 +85 °С 700 20...300 300 NPN 1,5 4 26 26  
КТ610А   КТ-16-2 -45 +85 °С 1000 50...300 300 NPN 1,5 4 26 26  
КТ607Б-4   б/к   700   150 NPN 1,5 4 30 30  
КТ607А-4   б/к   700   150 NPN 1,5 4 40 35  
КТ542А BF423 КТ-26 -45 +125 °С   >50 50 PNP 0,625 5 250 250 0,6
КТ541А BF422 КТ-26 -45 +125 °С   >50 50 NPN 0,625 5 250 250 0,6
КТ538А MJE13001 КТ-26 -45 +125 °С 4 5...90 500 NPN 0,7 9 600 400 0,5
КТ521Б MPSA93 КТ-26 -60 +85 °С 50 >40 500 PNP 0,625 5 200 200 0,4
КТ521А MPSA92 КТ-26 -60 +85 °С 50 >40 500 PNP 0,625 5 300 300 0,5
КТ520Б MPSA43 КТ-26 -60 +85 °С 50 >40 500 NPN 0,625 6 200 200 0,4
КТ520А MPSA42 КТ-26 -60 +85 °С 50 >40 500 NPN 0,625 6 300 300 0,5
КТ503Е   КТ-26 -45 +100 °С 5 40...120 150 NPN 0,35 5 100 80 0,6
КТ503Д   КТ-26 -45 +100 °С 5 40...120 150 NPN 0,35 5 80 60 0,6
КТ503Г   КТ-26 -45 +100 °С 5 80...240 150 NPN 0,35 5 60 40 0,6
КТ503В   КТ-26 -45 +100 °С 5 40...120 150 NPN 0,35 5 60 40 0,6
КТ503Б   КТ-26 -45 +100 °С 5 80...240 150 NPN 0,35 5 40 25 0,6
КТ503А   КТ-26 -45 +100 °С 5 40...120 150 NPN 0,35 5 40 25 0,6
КТ502Е   КТ-26 -45 +100 °С 5 40...120 150 PNP 0,35 5 90 80 0,6
КТ502Д   КТ-26 -45 +100 °С 5 40...120 150 PNP 0,35 5 80 60 0,6
КТ502Г   КТ-26 -45 +100 °С 5 80...240 150 PNP 0,35 5 60 40 0,6
КТ502В   КТ-26 -45 +100 °С 5 40...120 150 PNP 0,35 5 60 40 0,6

Задать вопрос