МЕНЮ Высокія тэхналогіі для лепшага жыцця
BY
Выбраць мову
CN RU EN

Транзістары

Меню раздела Выбраць параметры Заказать выбранное
Абазначэнне Прататып Тып корпуса Диапазон температур Ic max, A P max, Вт Rси, Oм Uси max, В Uзи max, В Uзи пор, В
КП746Б IRF541 КТ-28-2 -55 +150 °С 28 150 0,077 80 ±20 2,0...4,0
КП746А1 IRF540 КТ-90 -55 +150 °С 28 150 0,077 100 ±20 2,0...4,0
КП746А IRF540 КТ-28-2 -55 +150 °С 28 150 0,077 100 ±20 2,0...4,0
КП745В IRF532 КТ-28-2 -55 +150 °С 12 88 0,23 100 ±20 2,0...4,0
КП745Б IRF531 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 88 0,16 80 ±20 2,0...4,0
КП745А IRF530 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 88 0,16 100 ±20 2,0...4,0
КП744В IRF522 КТ-28-2 -55 +150 °С 8 60 0,36 100 ±20 2,0...4,0
КП744Б IRF521 КТ-28-2 -55 +150 °С 9,2 60 0,27 80 ±20 2,0...4,0
КП744А IRF520 КТ-28-2 -55 +150 °С 9,2 60 0,27 100 ±20 2,0...4,0
КП743Б1   КТ-27 -55 +150 °С 5,5 40 0,54 100 ±20 1,2...2,0
КП743А1   КТ-27 -55 +150 °С 5,5 40 0,54 100 ±20 2,0...4,0
КП743В IRF512 КТ-28-2 -55 +150 °С 4,9 43 0,74 100 ±20 2,0...4,0
КП743Б IRF511 КТ-28-2 -55 +150 °С 5,6 43 0,54 80 ±20 2,0...4,0
КП743А IRF510 КТ-28-2 -55 +150 °С 5,6 43 0,54 100 ±20 2,0...4,0
КП741Б IRFZ46 КТ-28-2 -55 +150 °С 50 150 0,024 50 ±20 2,0...4,0
КП741А IRFZ48 КТ-28-2 -55 +150 °С 50 190 0,018 60 ±20 2,0...4,0
КП740В IRFZ25 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 60 0,12 60 ±20 2,0...4,0
КП740Б IRFZ20 КТ-28-2 -55 +150 °С 17 60 0,1 50 ±20 2,0...4,0
КП740А IRFZ24 КТ-28-2 -55 +150 °С 17 60 0,1 60 ±20 2,0...4,0
КП739В IRFZ15 КТ-28-2 -55 +150 °С 8,3 43 0,32 60 ±20 2,0...4,0
КП739Б IRFZ10 КТ-28-2 -55 +150 °С 10 43 0,2 50 ±20 2,0...4,0
КП739А IRFZ14 КТ-28-2 -55 +150 °С 10 43 0,2 60 ±20 2,0...4,0
КП737В IRF635 КТ-28-2 -55 +125 °С 6,5 74 0,68 250 ±20 2,0...4,0
КП737Б IRF634 КТ-28-2 -55 +125 °С 8,1 74 0,45 250 ±20 2,0...4,0
КП737А IRF630 КТ-28-2 -55 +125 °С 9 74 0,4 200 ±20 2,0...4,0
КП731В IRF712 КТ-28-2 -55 +125 °С 1,7 36 5 400 ±20 2,0...4,0
КП731Б IRF711 КТ-28-2 -55 +125 °С 2 36 3,6 350 ±20 2,0...4,0
КП731А IRF710 КТ-28-2 -55 +125 °С 2 36 3,6 400 ±20 2,0...4,0
КП727Б IRFZ34 КТ-28-2 -55 +150 °С 30 88 0,05 60 ±20 2,0...4,0
КП727А BUZ71 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 40 0,1 50 ±20 2,1...4,0

Задать вопрос