2Д917А1
| Параметр | Значэнне |
|---|---|
| Тып корпуса | Н04.16-2В |
| I обр., мА | 5 |
| Iпр.макс , А | 200 |
| Q (пКл) [tвос (нс)] | [50] |
| Uобр. макс, В | 50 |
| Uпр., В (при Iпр., А) | 0,87...1,17 |
| Диапазон температур | -60 +125 °С |
| Кол-во элементов | 8 |
| Схема соединения | Общий анод |
Тэл.: .....(+375 17) 272 3729
......(+375 17) 353 2257
Факс:......(+375 17) 353 2257
Адрас электроннай пошты: export@integral.by