Варикапы
Абазначэнне | Прататып | Тып корпуса | Cв, пФ | Диапазон температур | I обр., мА | Кс | Q (пКл) [tвос (нс)] | Uобр. макс, В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КВ109Д | ВВ417 | КД-17 | 7,0...16,0 | -60 +100 °С | 0,5 | 2 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109Г9 | ВВ417 | КТ-46A | 8,0...17,0 | -60 +100 °С | 0,5 | 4 | 160 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109Г | ВВ417 | КД-17 | 8,0...17,0 | -60 +100 °С | 0,5 | 4 | 160 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109ВТ9 | ВВ417 | КТ-46A | 1,9...3,1 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,0...6,0 | 160 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109ВГ9 | ВВ417 | КТ-46A | 1,9...3,1 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,0...6,0 | 160 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109В9 | ВВ417 | КТ-46A | 1,9...3,1 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,0...6,0 | 160 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109ВТ | ВВ417 | КД-17 | 1,9...3,1 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,0...6,0 | 160 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109ВГ | ВВ417 | КД-17 | 1,9...3,1 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,0...6,0 | 160 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109В | ВВ417 | КД-17 | 1,9...3,1 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,0...6,0 | 160 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109БТ9 | ВВ417 | КТ-46A | 2,0...2,3 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,5...6,5 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109БГ9 | ВВ417 | КТ-46A | 2,0...2,3 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,5...6,5 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109Б9 | ВВ417 | КТ-46A | 2,0...2,3 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,5...6,5 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109БТ | ВВ417 | КД-17 | 2,0...2,3 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,5...6,5 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109БГ | ВВ417 | КД-17 | 2,0...2,3 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,5...6,5 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109Б | ВВ417 | КД-17 | 2,0...2,3 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,5...6,5 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109АТ9 | ВВ417 | КТ-46A | 2,24...2,74 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,0...5,5 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109АГ9 | ВВ417 | КТ-46A | 2,24...2,74 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,0...5,5 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109А9 | ВВ417 | КТ-46A | 2,24...2,74 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,0...5,5 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109АТ | ВВ417 | КД-17 | 2,24...2,74 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,0...5,5 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109АГ | ВВ417 | КД-17 | 2,24...2,74 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,0...5,5 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КВ109А | ВВ417 | КД-17 | 2,24...2,74 | -60 +100 °С | 0,5 | 4,0...5,5 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары
61 - 81 из 81