КВС111В2
| Параметр | Значэнне |
|---|---|
| Тып корпуса | КТ-26 |
| Cв, пФ | 33,0...36,3 |
| I обр., мА | 1 |
| Q (пКл) [tвос (нс)] | 200 |
| Uобр. макс, В | 30 |
| Диапазон температур | -60 +100 °С |
| Кол-во элементов | 2 |
| Кс | 2,1 |
| Схема соединения | Общий катод |
Тэл.: .....(+375 17) 272 3729
......(+375 17) 353 2257
Факс:......(+375 17) 353 2257
Адрас электроннай пошты: export@integral.by