КД629АС9
| Параметр | Значэнне |
|---|---|
| Прататып | BAY84 |
| Тып корпуса | КТ-46A |
| I обр., мА | 0,1 |
| Iпр.макс , А | 200 |
| Q (пКл) [tвос (нс)] | [100] |
| Uобр. макс, В | 90 |
| Uпр., В (при Iпр., А) | 1 |
| Диапазон температур | -60 +85 °С |
| Кол-во элементов | 2 |
| Схема соединения | Два последов. соедин. диода |
Тэл.: .....(+375 17) 272 3729
......(+375 17) 353 2257
Факс:......(+375 17) 353 2257
Адрас электроннай пошты: export@integral.by