МЕНЮ Высокія тэхналогіі для лепшага жыцця
BY
Выбраць мову
CN RU EN

Дыёды

Меню раздела Выбраць параметры Заказать выбранное
Абазначэнне Прататып Тып корпуса Cв, пФ Диапазон температур I обр., мА Кол-во элементов Кс Q (пКл) [tвос (нс)] Схема соединения Uобр. макс, В
КВ109Е9 ВВ417 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02   4,5...6,0 450   28
КВ109ЕТ ВВ417 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02   4,5...6,0 450   28
КВ109ЕГ ВВ417 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02   4,5...6,0 450   28
КВ109Е ВВ417 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02   4,5...6,0 450   28
КВ109Д9 ВВ417 КТ-46A 7,0...16,0 -60 +100 °С 0,5   2 30   28
КВ109Д ВВ417 КД-17 7,0...16,0 -60 +100 °С 0,5   2 30   28
КВ109Г9 ВВ417 КТ-46A 8,0...17,0 -60 +100 °С 0,5   4 160   28
КВ109Г ВВ417 КД-17 8,0...17,0 -60 +100 °С 0,5   4 160   28
КВ109ВТ9 ВВ417 КТ-46A 1,9...3,1 -60 +100 °С 0,5   4,0...6,0 160   28
КВ109ВГ9 ВВ417 КТ-46A 1,9...3,1 -60 +100 °С 0,5   4,0...6,0 160   28
КВ109В9 ВВ417 КТ-46A 1,9...3,1 -60 +100 °С 0,5   4,0...6,0 160   28
КВ109ВТ ВВ417 КД-17 1,9...3,1 -60 +100 °С 0,5   4,0...6,0 160   28
КВ109ВГ ВВ417 КД-17 1,9...3,1 -60 +100 °С 0,5   4,0...6,0 160   28
КВ109В ВВ417 КД-17 1,9...3,1 -60 +100 °С 0,5   4,0...6,0 160   28
КВ109БТ9 ВВ417 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,5   4,5...6,5 300   28
КВ109БГ9 ВВ417 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,5   4,5...6,5 300   28
КВ109Б9 ВВ417 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,5   4,5...6,5 300   28
КВ109БТ ВВ417 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,5   4,5...6,5 300   28
КВ109БГ ВВ417 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,5   4,5...6,5 300   28
КВ109Б ВВ417 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,5   4,5...6,5 300   28
КВ109АТ9 ВВ417 КТ-46A 2,24...2,74 -60 +100 °С 0,5   4,0...5,5 300   28
КВ109АГ9 ВВ417 КТ-46A 2,24...2,74 -60 +100 °С 0,5   4,0...5,5 300   28
КВ109А9 ВВ417 КТ-46A 2,24...2,74 -60 +100 °С 0,5   4,0...5,5 300   28
КВ109АТ ВВ417 КД-17 2,24...2,74 -60 +100 °С 0,5   4,0...5,5 300   28
КВ109АГ ВВ417 КД-17 2,24...2,74 -60 +100 °С 0,5   4,0...5,5 300   28
КВ109А ВВ417 КД-17 2,24...2,74 -60 +100 °С 0,5   4,0...5,5 300   28
КВС111Д2   КТ-26 29,0...37,0 -60 +100 °С 0,2 2 1,9 100 Общий катод 15
КВС111Г2   КТ-26 33,0...36,0 -60 +100 °С 1 2 2,1 150 Общий катод 30
КВС111В2   КТ-26 33,0...36,3 -60 +100 °С 1 2 2,1 200 Общий катод 30
КВС111Б2   КТ-26 29,7...36,3 -60 +100 °С 1 2 2,1 150 Общий катод 30

Задать вопрос