КМОП Серия IN74HCТXXXN, D, DW
КМОП Серия IN74HCТXXXN, D, DW
Абазначэнне | Прататып | Функцыянальнае прызначэнне | Тып корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IN74HCT86AN | MC74HCT86AN; ЭКР5564ЛА1ЛП5 | Четыре двухвходовых логических элемента “Исключающее ИЛИ” | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT86AD | MC74HCT86AD; ЭКФ5564ЛП5 | Четыре двухвходовых логических элемента “Исключающее ИЛИ” | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT85AN | MC74HCT85AN; ЭКР5564СП1 | Схема сравнения двух четырехзначных чисел | 2103Ю.16-Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT85AD | MC74HCT85AD; ЭКФ5564СП1 | Схема сравнения двух четырехзначных чисел | 4307.16-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT74AD | MC74HCT74AD; ЭКФ5564ТМ2 | Два D-триггера с установкой и сбросом | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT74AN | MC74HCT74AN; ЭКР5564ТМ2 | Два D-триггера с установкой и сбросом | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT32AD | MC74HCT32AD; ЭКФ5564ЛЛ1 | Четыре логических элемента “2ИЛИ” | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT32AN | MC74HCT32AN; ЭКР5564ЛЛ1 | Четыре логических элемента “2ИЛИ” | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT30AD | MC74HCT30AD; ЭКФ5564ЛА2 | Логический элемент “8И-НЕ” | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT30AN | MC74HCT30AN; ЭКР5564ЛА2 | Логический элемент “8И-НЕ” | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT27AN | MC74HCT27AN; ЭКР5564ЛЕ4 | Три логических элемента “3ИЛИ-НЕ” | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT27AD | MC74HCT27AD; ЭКФ5564ЛЕ4 | Три логических элемента “3ИЛИ-НЕ” | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT20AN | MC74HCT20AN; ЭКР5564ЛА1 | Два логических элемента “4И-НЕ” | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT20AD | MC74HCT20AD; ЭКФ5564ЛА1 | Два логических элемента “4И-НЕ” | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT14AN | MC74HCT14AN; ЭКР5564ТЛ2 | Шесть триггеров Шмитта-инверторов | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT14AD | MC74HCT14AD; ЭКР5564ТЛ2 | Шесть триггеров Шмитта-инверторов | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT10AN | MC74HCT10AN; ЭКР5564ЛА4 | Три логических элемента “3И-НЕ” | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT10AD | MC74HCT10AD; ЭКФ5564ЛА4 | Три логических элемента “3И-НЕ” | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT08AN | MC74HCT08AN; ЭКР5564ЛИ1 | Четыре логических элемента “2И” | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT08AD | MC74HCT08AD; ЭКФ5564ЛИ1 | Четыре логических элемента “2И” | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT04AN | MC74HCT04AN; ЭКР5564ЛН1 | Шесть логических элементов “НЕ” | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT04AD | MC74HCT04AD; ЭКФ5564ЛН1 | Шесть логических элементов “НЕ” | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT02AN | MC74HCT02AN; ЭКР5564ЛЕ1 | Четыре логических элемента “2ИЛИ-НЕ” | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT02AD | MC74HCT02AD; ЭКФ5564ЛЕ1 | Четыре логических элемента “2ИЛИ-НЕ” | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT00AN | MC74HCT00AN; ЭКР5564ЛА3 | Четыре логических элемента “2И-НЕ” | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IN74HCT00AD | MC74HCT00AD; ЭКФ5564ЛА3 | Четыре логических элемента “2И-НЕ” | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары
61 - 86 из 86