Преобразователи напряжения импульсные
Преобразователи напряжения импульсные
* - поставка при заявке не менее 5000 штук.
Абазначэнне | Прататып | Функцыянальнае прызначэнне | Тып корпуса | Диапазон температур | fгр, МГц | Выходной ток, Iвых, A | Входное напряжение, Uвх, В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
К1301ПНхх | TL7660 | КМОП преобразователь напряжения питания | 4303Ю.8-А (SO-8) | 0 +70 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
К1301ПНхх | TL7660 | КМОП преобразователь напряжения питания | 2101.8-А (DIP-8) | 0 +70 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL3845NF | UC3845 | Широтно-импульсный модулятор для источников питания | 2101.8-А (DIP-8) | 0 +70 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL3844NF | UC3844 | Широтно-импульсный модулятор для источников питания | 2101.8-А (DIP-8) | 0 +70 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
К1033ЕУ25Т | UC3843 | Широтно-импульсный модулятор для источников питания | 4303Ю.8-А (SO-8) | 0 +70 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
К1033ЕУ25Р | UC3843 | Широтно-импульсный модулятор для источников питания | 2101.8-А (DIP-8) | 0 +70 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL3842BNF | UC3842 | Широтно-импульсный модулятор для источников питания | 2101.8-А (DIP-8) | 0 +70 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL3842ANF | UC3842 | Широтно-импульсный модулятор для источников питания | 2101.8-А (DIP-8) | 0 +70 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЭКР1087ЕУ1 | TDA4605-02 | Схема управления импульсным стабилизатором | 2101.8-А (DIP-8) | 0 +70 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2596 – ADJ | LM2596 – ADJ | Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий) | 1501.5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2596 – 12 | LM2596 – 12 | Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий) | 1501.5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2596 – 3.3 | LM2596 – 3.3 | Понижающий преобразователь напряжения | 1501.5-4* | не более 150кГц | 3,0 | 4,5 ÷ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2596 – 5.0 | LM2596 – 5.0 | Понижающий преобразователь напряжения | 1501.5-4* | не более 150кГц | 3,0 | 4,5 ÷ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2576 – ADJ | LM2576 – ADJ | Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий) | 1501.5-4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2576 – 12 | LM2576 – 12 | Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий) | 1501.5-4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2576 – 5 | LM2576 – 5 | Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий) | 1501.5-4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL2576 – 3.3 | LM2576 – 3.3 | Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий) | 1501.5-4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZ7500B | KA7500B | ИМС управления импульсными источниками питания | б/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL7500BD | KA7500B | схема управления ШИМ, напряжение питания от 7 до 40 В | SO16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL7500BN | KA7500B | схема управления ШИМ, напряжение питания от 7 до 40 В | DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZY266 | TNY266 | AC-DC конвертор со встроенным мощным транзистором с рабочей частотой 132 кГц | Б/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IZP233 | TOP233 | AC-DC конвертор с дополнительными функциями и встроенным мощным транзистором | Б/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ILP223 | TOP223 | AC/DC конвертер с дополнительными функциями и встроенным мощным транзистором | б/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL6083N-01 | U6083B | ШИМ-контроллер мощного МОП-транзистора (рабочий цикл: 10… 100%, VS1=24,5…28,0 B, VS2=18,5…22,0 B, VBatt1=16,7…21,0 B (наличие импульсов), VBatt1=18,3…22,5 B (отсутствие импульсов), VTS=10,1…10,7 B, IS=5…17 мА) | 2101.8-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL6083N | U6083B | ШИМ-контроллер мощного МОП-транзистора (изменение длительности временного цикла: 15...100% для N; 10...100% для N-01) | 2101.8-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL494N | TL494IN | ИМС управления широтно-импульсной модуляцией | 2103Ю.16-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - поставка при заявке не менее 5000 штук.