1369ЕС024
1369ЕС024
Параметр | Значэнне |
---|---|
Прататып | AD584 |
Функцыянальнае прызначэнне | Четырехдиапазонный прецизионный источник опорного напряжения с выходными напряжениями: Uo1 = 2,4925 В ÷ 2,5075 В; Uo2 = 4,985 В ÷ 5,015 В; Uo3 = 7,48 В ÷ 7,52 В; Uo4 = 9,97 В ÷ 10,03 В |
Тып корпуса | 402.16-32.01 |
Основные характеристики | ИМС источника опорного напряжения: Режим 2.5 В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение Uвых = (2,4925 ÷ 2,5075) В; при Uвх = (4,5 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU≤ 0,005 %/В при Uвх = 5,0В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 17 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Режим 5.0В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (4,985 ÷ 5,015) В при UВХ = (7,5 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 7,5В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 11 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Режим 7.5В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (7,48 ÷ 7,52) В при UВХ = (10 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 10В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 9 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Режим 10В при температуре среды (25 ± 10)°С: выходное напряжение UВЫХ = (9,97 ÷ 10,03) В при UВХ = (12,5 ÷ 30) В; нестабильность по напряжению: КU ≤ 0,002 %/В при Uвх = 15В ÷ 30В и КU ≤ 0,005 %/В при Uвх = 12,5В ÷ 15В; нестабильность по току нагрузки: KI ≤ 8 %/А при Iвых = 0 ÷ 5,0А Для всех режимов: температурный коэффициент выходного напряжения: άUвых ≤ 0.003%/°С; ток потребления при температуре среды (25 ± 10)°С:≤ 1.0мА; рабочий температурный диапазон - от минус 60°С до плюс 125°С; корпус – 402.16-32.01 Стойкость к СВВФ: 7.И1 – 1Ус, 7.И6 – 4×4Ус, 7.И7 – 19×1Ус, 7.К1 – 1К, 7.К4 – 0,07×1К, 7.К11(7.К12) – не менее 60 МэВ×см2/ мг |
ТУ РБ/номер чертежа (назначение) | АЕНВ.431420.481-01 ТУ |
Парадак, кошт і тэрміны выканання заказаў на пастаўку дробнасерыйных тавараў дадаткова ўзгадняюцца Спажыўцом са службамі маркетынгу і збыту ААТ «ІНТЭГРАЛ» - кіруючай кампаніі холдынга «ІНТЭГРАЛ»
Маркетынг , Аддзел продажаў
Тэл.: .....(+375 17) 272 3729
......(+375 17) 353 2257
Факс:......(+375 17) 353 2257
Адрас электроннай пошты: export@integral.by
Тэл.: .....(+375 17) 272 3729
......(+375 17) 353 2257
Факс:......(+375 17) 353 2257
Адрас электроннай пошты: export@integral.by