МЕНЮ Высокія тэхналогіі для лепшага жыцця
BY
Выбраць мову
CN RU EN

Полевые

Меню раздела Выбраць параметры Заказать выбранное
Абазначэнне Прататып Тып корпуса Диапазон температур Ic max, A P max, Вт Rси, Oм Uси max, В Uзи max, В Uзи пор, В
КП778В IRFP250 КТ-43 -55 +125 °С 23 190 0,14 250 ±20 2,0...4,0
КП778Б IRFP250 КТ-43 -55 +125 °С 25 190 0,12 200 ±20 2,0...4,0
КП778А IRFP250 КТ-43 -55 +125 °С 30 190 0,085 200 ±20 2,0...4,0
КП777Б IRF841 КТ-28-2 -55 +150 °С 8 125 0,85 450 ±20 2,0...4,0
КП771В   КТ-28-2 -55 +150 °С 30 150 0,077 125 ±20 2,0...4,0
КП771Б   КТ-28-2 -55 +150 °С 35 150 0,055 100 ±20 2,0...4,0
КП771А STP40N10 КТ-28-2 -55 +150 °С 40 150 0,04 100 ±20 2,0...4,0
КП751В1 IRF722 КТ-90 -55 +125 °С 2,8 50 2,5 400 ±20 2,0...4,0
КП751В IRF722 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,8 50 2,5 400 ±20 2,0...4,0
КП751Б1 IRF721 КТ-90 -55 +125 °С 3,3 50 1,8 350 ±20 2,0...4,0
КП751Б IRF721 КТ-28-2 -55 +125 °С 3,3 50 1,8 350 ±20 2,0...4,0
КП751А1 IRF720 КТ-90 -55 +125 °С 3,3 50 1,8 400 ±20 2,0...4,0
КП751А IRF720 КТ-28-2 -55 +125 °С 3,3 50 1,8 400 ±20 2,0...4,0
КП750В1 IRF642 КТ-90 -55 +125 °С 16 125 0,22 200 ±20 2,0...4,0
КП750В IRF642 КТ-28-2 -55 +125 °С 16 125 0,22 200 ±20 2,0...4,0
КП750Б1 IRF641 КТ-90 -55 +125 °С 18 125 0,18 150 ±20 2,0...4,0
КП750Б IRF641 КТ-28-2 -55 +125 °С 18 125 0,18 150 ±20 2,0...4,0
КП750А1 IRF640 КТ-90 -55 +125 °С 18 125 0,18 200 ±20 2,0...4,0
КП750А IRF640 КТ-28-2 -55 +125 °С 18 125 0,18 200 ±20 2,0...4,0
КП749В IRF622 КТ-28-2 -55 +125 °С 4 50 1,2 200 ±20 2,0...4,0
КП749Б IRF621 КТ-28-2 -55 +125 °С 5,2 50 0,8 150 ±20 2,0...4,0
КП749А IRF620 КТ-28-2 -55 +125 °С 5,2 50 0,8 200 ±20 2,0...4,0
КП748В IRF612 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,6 36 2,4 200 ±20 2,0...4,0
КП748Б IRF611 КТ-28-2 -55 +125 °С 3,3 36 1,5 150 ±20 2,0...4,0
КП748А1 IRF610 КТ-27 -55 +125 °С 3,3 36 1,5 200 ±20 2,0...4,0
КП748А IRF610 КТ-28-2 -55 +125 °С 3,3 36 1,5 200 ±20 2,0...4,0
КП747А IRFP150 КТ-43 -55 +150 °С 41 230 0,055 100 ±20 2,0...4,0
КП746В1 IRF542 КТ-90 -55 +150 °С 25 150 0,1 100 ±20 2,0...4,0
КП746В IRF542 КТ-28-2 -55 +150 °С 25 150 0,1 100 ±20 2,0...4,0
КП746Б1 IRF541 КТ-90 -55 +150 °С 28 150 0,077 80 ±20 2,0...4,0

Задать вопрос