ИМС для автомобильной электроники
ИМС для автомобильной электроники
Абазначэнне | Прататып | Функцыянальнае прызначэнне | Тып корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IL33290AD | MC33290D/R2 | ИМС ISO К-Line интерфейса | 4303Ю.8-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL33197AN-01 | Таймер стеклоочистителя Ucl=27÷32В, защитный диод 30В | 2101.8-А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL33197AN | MC33197AP | Таймер стеклоочистителя Выходное закрывающее напряжение (Iout=20 мА): 19,5…22 В, защитный диод 20 В | 2101.8-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL33197AD-01 | Таймер стеклоочистителя Выходное закрывающее напряжение (Iout=20 мА): 19,5…22 В для IL33197A9N/D0, 27…32 В для IL33197A(N/D)-01 | 4303Ю.8-А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL33197AD | MC33197A | Таймер стеклоочистителя Выходное закрывающее напряжение (Iout=20 мА): 19,5…22 В для AN/AD, 27…32 В для AN-01/AD-01 | 4303Ю.8-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL1815N | LM1815M | Усилитель-формирователь сигналов для датчиков с различной проводимостью | 2102Ю.14-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL1815D | LM1815M | Усилитель-формирователь сигналов для датчиков с различной проводимостью | 4306.14-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары
31 - 37 из 37