ИМС силовой электроники
ИМС силовой электроники
* - освоение
Абазначэнне | Прататып | Функцыянальнае прызначэнне | Тып корпуса | Диапазон температур | Выходной ток, Iвых, A | Напряжение насыщения Uнас, не более, В | Входное напряжение, Uвх, В | Выходное напряжение, Uвых, В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1264ЕН2АП1ИМ | LT1083-2.5 | Uвых =2,5В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН2АПИМ | LT1083-2.5 | Uвых=2,5В | КТ-9.05Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН1АП1ИМ | LT1083-1.25 | Uвых =1,25В | КТ-97В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕН1АПИМ | LT1083-1.25 | Uвых =1,25В | КТ-9.05Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕP1АП1ИМ | LT1083 | Регулятор напряжения с низким напряжением насыщения регулируемый: Uвх = 2,95В ÷ 7,25В; Uвых = 1,25В ÷ 12В; Iвых = 7,0А; Uнас ≤ 1,7В | КТ-97В | -60 +125 °С | 7,0 | 1,7 | 2,95 ÷ 7,25 | 1,25 ÷ 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1264ЕР1АПИМ | LT1083 | Регулятор напряжения с низким напряжением насыщения регулируемый: Uвх = 2,95В ÷ 7,25В; Uвых = 1,25В ÷ 12В; Iвых = 7,0А; Uнас ≤ 1,7В | КТ-9 | -60 +125 °С | 7,0 | 1,7 | 2,95 ÷ 7,25 | 1,25 ÷ 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1344ЕН8У | - | Стабилизатор напряжения с низким напряжением насыщения положительной полярности с фиксированным выходным напряжением Uвых = 8.0В; Выходной ток Iвых ≤ 150мА; Входное напряжение Uвх = 9.0В ÷ 14В; Uпад ≤ 330мВ | 5221.6-1 | 0,15 | 9.0 ÷ 14 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1344ЕН5У | TK71750S | Стабилизатор напряжения с низким напряжением насыщения положительной полярности с фиксированным выходным напряжением Uвых = 5.0В; Выходной ток Iвых ≤ 150мА; Входное напряжение Uвх = 6.0В ÷ 14В; Uпад ≤ 330мВ | 5221.6-1 | 0,15 | 6.0 ÷ 14 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1344ЕН4У | TK71740S | Стабилизатор напряжения с низким напряжением насыщения положительной полярности с фиксированным выходным напряжением Uвых = 4.0В; Выходной ток Iвых ≤ 150мА; Входное напряжение Uвх = 5.0В ÷ 14В; Uпад ≤ 330мВ | 5221.6-1 | 0,15 | 5.0 ÷ 14 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1344ЕН3У | TK71730S | Стабилизатор напряжения с низким напряжением насыщения положительной полярности с фиксированным выходным напряжением Uвых = 3.0В; Выходной ток Iвых ≤ 150мА; Входное напряжение Uвх = 4.0В ÷ 14В; Uпад ≤ 330мВ | 5221.6-1 | 0,15 | 4.0 ÷ 14 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1344ЕН2.8У | TK71728S | Стабилизатор напряжения с низким напряжением насыщения положительной полярности с фиксированным выходным напряжением Uвых = 2.8В; Выходной ток Iвых ≤ 150мА; Входное напряжение Uвх = 3.8В ÷ 14В; Uпад ≤ 330мВ | 5221.6-1 | 0,15 | 3,8 ÷ 14 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН5У | AMS1117-5.0 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями: 5В; Выходной ток – Iвых ≤ 0.8А | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН3.3У | AMS1117-3.3 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями: 3.3В; Выходной ток – Iвых ≤ 0.8А | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН3У | AMS1117-3.0 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями: 3В; Выходной ток – Iвых ≤ 0.8А | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН2.85У | AMS1117-2.85 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями: 2.85В; Выходной ток – Iвых ≤ 0.8А | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН2.5У | AMS1117-2.5 | Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированными выходными напряжениями | КТ-93-1 | ≤ 0,8 | 1,3 | 2,7 ÷ 15 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕН1.8У | AMS1117-1.8 | Стабилизатор напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения с фиксированным выходным напряжением. | КТ-93-1 | ≤ 0.8 | 1,3 | 2,7 ÷ 15 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1325ЕР1У | AMS1117A-Adj | Стабилизатор напряжения с малым напряжением насыщения регулируемый положительной полярности Выходной ток – Iо ≤ 800мА Входное напряжение – UI = 2.7В ÷ 15В Выходное опорное напряжение – Uоп= 1.2В ÷ 1.3В | КТ-93-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - освоение
Товары
91 - 108 из 108