МЕНЮ Высокія тэхналогіі для лепшага жыцця
BY
Выбраць мову
CN RU EN

Полевые

Меню раздела Выбраць параметры Заказать выбранное
Абазначэнне Прататып Тып корпуса Диапазон температур Ic max, A Iост, мкА P max, Вт Рк max, Вт Rси, Oм S, A/В Uси max, В Uзи max, В Uзи пор, В
КП785А IRF9540 КТ-28-2 -55 +150 °С -19   150   0,2   -100 ±20 -2,0...(-4,0)
КП739Б IRFZ10 КТ-28-2 -55 +150 °С 10   43   0,2   50 ±20 2,0...4,0
КП739А IRFZ14 КТ-28-2 -55 +150 °С 10   43   0,2   60 ±20 2,0...4,0
2П7234А-5   б/к   -17   150   0,22   -100 ± 20 -2,0 ÷ -4,0
2П7234А   КТ-97В   -17   150   0,22   -100 ±20 -2,0 ÷ -4,0
КП750В1 IRF642 КТ-90 -55 +125 °С 16   125   0,22   200 ±20 2,0...4,0
КП750В IRF642 КТ-28-2 -55 +125 °С 16   125   0,22   200 ±20 2,0...4,0
КП745В IRF532 КТ-28-2 -55 +150 °С 12   88   0,23   100 ±20 2,0...4,0
КП744Г IRL520 КТ-28-2 -55 +150 °С 9,2   60   0,27   100 ±10 1,0...2,0
КП744Б IRF521 КТ-28-2 -55 +150 °С 9,2   60   0,27   80 ±20 2,0...4,0
КП744А IRF520 КТ-28-2 -55 +150 °С 9,2   60   0,27   100 ±20 2,0...4,0
КП505В   КТ-26 -55 +125 °С 1400 1   1 0,3 0,5 60 ±20 0,8...2,0
КП505Б BSS295 КТ-26 -55 +125 °С 1400 1   1 0,3 0,5 50 ±20 0,8...2,0
КП505А BSS295 КТ-26 -55 +125 °С 1400 1   1 0,3 0,5 50 ±20 0,8...2,0
КП739В IRFZ15 КТ-28-2 -55 +150 °С 8,3   43   0,32   60 ±20 2,0...4,0
КП744В IRF522 КТ-28-2 -55 +150 °С 8   60   0,36   100 ±20 2,0...4,0
КП737Г IRL630 КТ-28-2 -55 +150 °С 9   74   0,4   200 ±10 1,0...2,0
КП737А IRF630 КТ-28-2 -55 +125 °С 9   74   0,4   200 ±20 2,0...4,0
КП737Б IRF634 КТ-28-2 -55 +125 °С 8,1   74   0,45   250 ±20 2,0...4,0
КП743Б1   КТ-27 -55 +150 °С 5,5   40   0,54   100 ±20 1,2...2,0
КП743А1   КТ-27 -55 +150 °С 5,5   40   0,54   100 ±20 2,0...4,0
КП743Б IRF511 КТ-28-2 -55 +150 °С 5,6   43   0,54   80 ±20 2,0...4,0
КП743А IRF510 КТ-28-2 -55 +150 °С 5,6   43   0,54   100 ±20 2,0...4,0
КП737В IRF635 КТ-28-2 -55 +125 °С 6,5   74   0,68   250 ±20 2,0...4,0
КП743В IRF512 КТ-28-2 -55 +150 °С 4,9   43   0,74   100 ±20 2,0...4,0
КП749Б IRF621 КТ-28-2 -55 +125 °С 5,2   50   0,8   150 ±20 2,0...4,0
КП749А IRF620 КТ-28-2 -55 +125 °С 5,2   50   0,8   200 ±20 2,0...4,0
КП507А BSS315 КТ-26 -55 +125 °С -1100 -1   1 0,8 0,25 -50 ±20 -0,8...(-2,0)
КП777Б IRF841 КТ-28-2 -55 +150 °С 8   125   0,85   450 ±20 2,0...4,0
КП796Б   КТ-28-2 -55 +150 °С -3,7   74   1   -300 ±20 -2,0...(-4,0)

Задать вопрос