МЕНЮ Высокія тэхналогіі для лепшага жыцця
BY
Выбраць мову
CN RU EN

Полевые

Меню раздела Выбраць параметры Заказать выбранное
Абазначэнне Прататып Тып корпуса Диапазон температур Ic max, A P max, Вт Rси, Oм Uси max, В Uзи max, В Uзи пор, В
КП7128А IRF5210 КТ-28-2 -55 +125 °С -40 200 0,06 -100 ±20 -2,0...(-4,0)
КП771В   КТ-28-2 -55 +150 °С 30 150 0,077 125 ±20 2,0...4,0
КП746Б1 IRF541 КТ-90 -55 +150 °С 28 150 0,077 80 ±20 2,0...4,0
КП746Б IRF541 КТ-28-2 -55 +150 °С 28 150 0,077 80 ±20 2,0...4,0
КП746А1 IRF540 КТ-90 -55 +150 °С 28 150 0,077 100 ±20 2,0...4,0
КП746А IRF540 КТ-28-2 -55 +150 °С 28 150 0,077 100 ±20 2,0...4,0
КП7128Б   КТ-28-2 -55 +125 °С -35 200 0,08 -100 ±20 -2,0...(-4,0)
КП746Г1 IRL540 КТ-90 -55 +150 °С 28 150 0,08 100 ±10 1,0...2,0
КП746Г IRL540 КТ-28-2 -55 +150 °С 28 150 0,08 100 ±10 1,0...2,0
КП778А IRFP250 КТ-43 -55 +125 °С 30 190 0,085 200 ±20 2,0...4,0
КП727В IRLZ34 КТ-28-2 -55 +150 °С 30 88 0,1 60 ±10 1,0...2,0
КП746В1 IRF542 КТ-90 -55 +150 °С 25 150 0,1 100 ±20 2,0...4,0
КП746В IRF542 КТ-28-2 -55 +150 °С 25 150 0,1 100 ±20 2,0...4,0
КП740Б IRFZ20 КТ-28-2 -55 +150 °С 17 60 0,1 50 ±20 2,0...4,0
КП740А IRFZ24 КТ-28-2 -55 +150 °С 17 60 0,1 60 ±20 2,0...4,0
КП727А BUZ71 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 40 0,1 50 ±20 2,1...4,0
КП778Б IRFP250 КТ-43 -55 +125 °С 25 190 0,12 200 ±20 2,0...4,0
КП740В IRFZ25 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 60 0,12 60 ±20 2,0...4,0
КП784А IRF9Z34 КТ-28-2 -55 +125 °С -18 88 0,14 -60 ±20 -2,0...(-4,0)
КП778В IRFP250 КТ-43 -55 +125 °С 23 190 0,14 250 ±20 2,0...4,0
КП745Г IRL530 КТ-28-2 -55 +150 °С 15 88 0,16 100 ±10 1,0...2,0
КП745Б IRF531 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 88 0,16 80 ±20 2,0...4,0
КП745А IRF530 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 88 0,16 100 ±20 2,0...4,0
КП750Г1 IRL640 КТ-90 -55 +150 °С 18 125 0,18 200 ±10 1,0...2,0
КП750Г IRL640 КТ-28-2 -55 +150 °С 18 125 0,18 200 ±10 1,0...2,0
КП750Б1 IRF641 КТ-90 -55 +125 °С 18 125 0,18 150 ±20 2,0...4,0
КП750Б IRF641 КТ-28-2 -55 +125 °С 18 125 0,18 150 ±20 2,0...4,0
КП750А1 IRF640 КТ-90 -55 +125 °С 18 125 0,18 200 ±20 2,0...4,0
КП750А IRF640 КТ-28-2 -55 +125 °С 18 125 0,18 200 ±20 2,0...4,0
2П7209А   КТ-97В   -19 150 0,2 -100 ±20 -2,0 ÷ -4,0

Задать вопрос