МЕНЮ Высокія тэхналогіі для лепшага жыцця
BY
Выбраць мову
CN RU EN

Полевые

Меню раздела Выбраць параметры Заказать выбранное
Абазначэнне Прататып Тып корпуса Диапазон температур Ic max, A P max, Вт Rси, Oм Uси max, В Uзи max, В Uзи пор, В
КП743Б IRF511 КТ-28-2 -55 +150 °С 5,6 43 0,54 80 ±20 2,0...4,0
КП743А IRF510 КТ-28-2 -55 +150 °С 5,6 43 0,54 100 ±20 2,0...4,0
КП739В IRFZ15 КТ-28-2 -55 +150 °С 8,3 43 0,32 60 ±20 2,0...4,0
КП739Б IRFZ10 КТ-28-2 -55 +150 °С 10 43 0,2 50 ±20 2,0...4,0
КП739А IRFZ14 КТ-28-2 -55 +150 °С 10 43 0,2 60 ±20 2,0...4,0
КП780В9   КТ-89 -55 +125 °С 2,2 50 4 500 ±20 2,0...4,0
КП780Б9   КТ-89 -55 +125 °С 2,5 50 3 450 ±20 2,0...4,0
КП780А9 IRFU420 КТ-89 -55 +125 °С 2,5 50 3 500 ±20 2,0...4,0
КП780В IRF822 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,2 50 4 500 ±20 2,0...4,0
КП780Б IRF821 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,5 50 3 450 ±20 2,0...4,0
КП780А IRF820 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,5 50 3 500 ±20 2,0...4,0
КП751В1 IRF722 КТ-90 -55 +125 °С 2,8 50 2,5 400 ±20 2,0...4,0
КП751В IRF722 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,8 50 2,5 400 ±20 2,0...4,0
КП751Б1 IRF721 КТ-90 -55 +125 °С 3,3 50 1,8 350 ±20 2,0...4,0
КП751Б IRF721 КТ-28-2 -55 +125 °С 3,3 50 1,8 350 ±20 2,0...4,0
КП751А1 IRF720 КТ-90 -55 +125 °С 3,3 50 1,8 400 ±20 2,0...4,0
КП751А IRF720 КТ-28-2 -55 +125 °С 3,3 50 1,8 400 ±20 2,0...4,0
КП749В IRF622 КТ-28-2 -55 +125 °С 4 50 1,2 200 ±20 2,0...4,0
КП749Б IRF621 КТ-28-2 -55 +125 °С 5,2 50 0,8 150 ±20 2,0...4,0
КП749А IRF620 КТ-28-2 -55 +125 °С 5,2 50 0,8 200 ±20 2,0...4,0
КП744Г IRL520 КТ-28-2 -55 +150 °С 9,2 60 0,27 100 ±10 1,0...2,0
КП744В IRF522 КТ-28-2 -55 +150 °С 8 60 0,36 100 ±20 2,0...4,0
КП744Б IRF521 КТ-28-2 -55 +150 °С 9,2 60 0,27 80 ±20 2,0...4,0
КП744А IRF520 КТ-28-2 -55 +150 °С 9,2 60 0,27 100 ±20 2,0...4,0
КП740В IRFZ25 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 60 0,12 60 ±20 2,0...4,0
КП740Б IRFZ20 КТ-28-2 -55 +150 °С 17 60 0,1 50 ±20 2,0...4,0
КП740А IRFZ24 КТ-28-2 -55 +150 °С 17 60 0,1 60 ±20 2,0...4,0
КП7173А STP4NK60Z КТ-28-2 -45 +125 °С 2,5 70 2 600 ±30 3,0...4,5
КП796В   КТ-28-2 -55 +150 °С -4,1 74 1,4 -200 ±20 -2,0...(-4,0)
КП796Б   КТ-28-2 -55 +150 °С -3,7 74 1 -300 ±20 -2,0...(-4,0)

Задать вопрос