МЕНЮ Высокія тэхналогіі для лепшага жыцця
BY
Выбраць мову
CN RU EN

Биполярные

Меню раздела Выбраць параметры Заказать выбранное
Абазначэнне Прататып Тып корпуса Диапазон температур fгр, МГц h21е Iк max, мА Кш, дБ Полярность Рк max, Вт Uэб max, В Uкб max, В Uкэ max, В Uкэ нас, В
КТ3126А BF506 КТ-26 -45 +85 °С 500 25...100 30 5 PNP 0,15 3 30 3 1,2
КТ739А TIP2955 КТ-43 -60 +125 °С   20...70 15000   PNP 90 7 100 60 1,1
КТ738А TIP3055 КТ-43 -60 +125 °С   20...70 15000   NPN 90 7 100 60 1,1
КТ969А BF469 КТ-27 -45 +85 °С 60 50...250 100   NPN 6 5 300 250 1
КТ940А9 BF459 КТ-89 -45 +85 °С   >25 100   NPN 10 5 300 300 1
КТ940В   КТ-27 -45 +85 °С   >25 100   NPN 10 5 160 160 1
КТ940Б BF458 КТ-27 -45 +85 °С   >25 100   NPN 10 5 250 250 1
КТ940А BF459 КТ-27 -45 +85 °С   >25 100   NPN 10 5 300 300 1
КТ928В 2N2219A КТ-2-7 -45 +85 °С 250 100...300 800   NPN 0,5 5 75 75 1
КТ928Б 2N2219 КТ-2-7 -45 +85 °С 250 50...200 800   NPN 0,5 5 60 60 1
КТ928А 2N2218 КТ-2-7 -45 +85 °С 250 20...100 800   NPN 0,5 5 60 60 1
КТ872В   КТ-43 -60 +125 °С 4 >6 8000   NPN 100 6 1200 600 1
КТ8290А BUH100 КТ-28-2 -25 +125 °С   >10 10000   NPN 100 9 700 400 1
КТ8255А BU407 КТ-28-2 -25 +125 °С   >15 7000   NPN 60 6 330 160 1
КТ8224А BU2508A КТ-43 -60 +125 °С   4...7 8000   NPN 100 7,5 1500 700 1
КТ8126Б1 MJE13006 КТ-28-2 -45 +100 °С 4 8...40 8000   NPN 80 9 600 300 1
КТ8126А1 MJE13007 КТ-28-2 -45 +100 °С 4 8...40 8000   NPN 80 9 700 400 1
КТ361К2   КТ-26 -60 +100 °С 250 50...350 50   PNP 0,15 5 60 60 1
КТ361И2   КТ-26 -60 +100 °С 250 >230 50   PNP 0,15 5 15 15 1
КТ361Ж2   КТ-26 -60 +100 °С 250 50...350 50   PNP 0,15 5 10 10 1
КТ361Е2   КТ-26 -60 +100 °С 250 50...350 50   PNP 0,15 5 35 35 1
КТ361Д3   КТ-26 -60 +100 °С 150 20...90 50   PNP 0,15 5 40 40 1
КТ361Д2   КТ-26 -60 +100 °С 250 20...90 50   PNP 0,15 5 40 40 1
КТ3157А   КТ-26 -45 +100 °С 60 >50 30   PNP 0,2 5 250 250 1
КТ837Х1/ИМ   КТ-92 -60 +100 °С   >20 7500   PNP 25 15 100 80 0.6
КТ837Х   КТ-28-2 -60 +100 °С   >20 7500   PNP 30 15 100 80 0.6
КТ972Г9   КТ-89 -45 +85 °С 200 750...5000 2000   NPN 8 5 60 60 0,95
КТ972Г   КТ-27 -45 +85 °С 200 750...5000 2000   NPN 8 5 60 60 0,95
КТ837С1/ИМ   КТ-92 -60 +100 °С   50...150 7500   PNP 25 5 60 45 0,9
КТ837C   КТ-28-2 -60 +100 °С   50...150 7500   PNP 30 5 60 45 0,9

Задать вопрос