Меню раздела Выбраць параметры Заказать выбранное
Абазначэнне Прататып Тып корпуса Диапазон температур fгр, МГц h21е Iк max, мА Полярность Рк max, Вт Uэб max, В Uкб max, В Uкэ max, В Uкэ нас, В
КТ315Г1   КТ-26 -45 +100 °С 250 50...350 100 NPN 0,15 6 35 35 0,4
КТ315В1   КТ-26 -45 +100 °С 250 30...120 100 NPN 0,15 6 40 40 0,4
КТ315Б1   КТ-26 -45 +100 °С 250 50...350 100 NPN 0,15 6 20 20 0,4
КТ315А1   КТ-26 -45 +100 °С 250 30...120 100 NPN 0,15 6 25 25 0,4
КТ209М   КТ-26 -45 +100 °С 5 40...120 300 PNP 0,2 20 60 60 0,4
КТ209Л   КТ-26 -45 +100 °С 5 20...60 300 PNP 0,2 20 60 60 0,4
КТ209К   КТ-26 -45 +100 °С 5 80...160 300 PNP 0,2 20 45 45 0,4
КТ209И   КТ-26 -45 +100 °С 5 40...120 300 PNP 0,2 20 45 45 0,4
КТ209Ж   КТ-26 -45 +100 °С 5 20...60 300 PNP 0,2 20 45 45 0,4
КТ209Е   КТ-26 -45 +100 °С 5 80...240 300 PNP 0,2 10 30 30 0,4
КТ209Д   КТ-26 -45 +100 °С 5 40...120 300 PNP 0,2 10 30 30 0,4
КТ209Г   КТ-26 -45 +100 °С 5 20...60 300 PNP 0,2 10 30 30 0,4
КТ209В1   КТ-26 -45 +100 °С 5 >30 300 PNP 0,2 10 15 15 0,4
КТ209В   КТ-26 -45 +100 °С 5 80...240 300 PNP 0,2 10 15 15 0,4
КТ209Б1   КТ-26 -45 +100 °С 5 >12 300 PNP 0,2 5 15 15 0,4
КТ209Б   КТ-26 -45 +100 °С 5 40...120 300 PNP 0,2 10 15 15 0,4
КТ209А   КТ-26 -45 +100 °С 5 20...60 300 PNP 0,2 10 15 15 0,4
КТД8303А9   КТ-90 -45 +125 °С   >1000 12000 NPN 30 5 200 200 1,3
КТД8303А   КТ-28-2 -45 +125 °С   >1000 12000 NPN 30 5 200 200 1,3
КТ8251А BDV65F КТ-43 -45 +125 °С   >1000 10000 NPN 125 5 180 180 2.0
КТД540А BSR52 КТ-26 -45 +125 °С   >1000 100 NPN 0,625 5 90 80 1,3
КТ8304Б9   КТ-90 -45 +125 °С   >250 8000 NPN 30 5   80 0,5
КТ8304Б   КТ-28-2 -45 +125 °С   >250 8000 NPN 30 5   80 0,5
КТ8304А9   КТ-90 -45 +125 °С   >200 8000 NPN 30 5   160 0,5
КТ8304А   КТ-28-2 -45 +125 °С   >200 8000 NPN 30 5   160 0,5
КТ8301А9   КТ-89 -45 +125 °С   >100 10000 NPN 30 5   160 0,4
КТ8301А   КТ-28-2 -45 +125 °С   >100 10000 NPN 30 5   160 0,4
КТ8270А MJE13001 КТ-27 -45 +125 °С 4   500 NPN 7 9 600 400 0,5
КТ542А BF423 КТ-26 -45 +125 °С   >50 50 PNP 0,625 5 250 250 0,6
КТ541А BF422 КТ-26 -45 +125 °С   >50 50 NPN 0,625 5 250 250 0,6

Задать вопрос